Filtrer

Devis : Non traités | Traités mais non payés par le client | Traités intégralement | Tous
Date début :
Date fin :
N° du client :
Nom du client :
161 devis

Liste des devis en cours (cliquez sur un n° de devis pour établir les frais de port)

N° devis N° Client Nom Client Montant Date Traité
5546807 CWEB0113091 M. Dylan Grondin 163,67 € 28/07/2024 à 13:18 Non
5545785 CWEB0112060 M. Loic Collart 19,90 € 18/07/2024 à 20:39 Non
5545446 CWEB0112045 Mme Nicole Criblez 18,50 € 16/07/2024 à 10:55
5545407 CWEB0112006 Mme Cecile Thibaut 409,00 € 15/07/2024 à 13:22
5544989 CWEB0094648 M. Grégoire Séguin 74,03 € 11/07/2024 à 09:05
5544903 CWEB0112034 M. KEVIN JEZEWSKI 578,50 € 10/07/2024 à 11:00
5544901 CWEB0096758 M. Pierre-Henri Morille 2 327,17 € 10/07/2024 à 10:06
5544858 CWEB0106775 Mme Emilie Dean 390,90 € 09/07/2024 à 17:35
5544855 CWEB0106775 Mme Emilie Dean 513,70 € 09/07/2024 à 17:06
5544069 CWEB0106775 Mme Emilie Dean 1 095,20 € 03/07/2024 à 15:42
5544002 375,50 € 03/07/2024 à 10:40 Non
5543988 CWEB0111955 M. Michel Mora Monteros 502,75 € 03/07/2024 à 09:08 Non
5543983 CWEB0111880 Mme Claire Buffignani 95,60 € 03/07/2024 à 07:43 Non
5543916 CWEB0111880 Mme Claire Buffignani 95,60 € 02/07/2024 à 13:46 Non
5543906 CWEB0111041 M. Cedric Cartier 1 071,36 € 08/07/2024 à 08:41
5543876 CWEB0111880 Mme Claire Buffignani 95,60 € 02/07/2024 à 08:24 Non
5543738 CWEB0100246 M. Daniel JOSEPH 104,98 € 30/06/2024 à 14:57 Non
5543650 CWEB0111984 Mme Josiane Leroy 61,20 € 29/06/2024 à 19:49 Non
5543649 CWEB0111985 M. Mathieu WADELEUX 61,20 € 29/06/2024 à 19:32 Non
5543543 CWEB0085432 M. Naouirouddine Mattoir 290,90 € 28/06/2024 à 19:26
5543540 CWEB0085432 M. Naouirouddine Mattoir 237,46 € 28/06/2024 à 18:31 Non
5543468 CWEB0111980 M. yannick gauthier 297,00 € 28/06/2024 à 10:27
5543301 CWEB0104027 Mme CORINE VOISIN 1 735,70 € 27/06/2024 à 16:25
5543271 CWEB0100246 M. Daniel JOSEPH 104,98 € 27/06/2024 à 14:43 Non
5543241 CWEB0100246 M. Daniel JOSEPH 104,98 € 27/06/2024 à 13:13 Non
5543016 CWEB0100246 M. Daniel JOSEPH 104,98 € 25/06/2024 à 18:39 Non
5542980 CWEB0111922 M. Philippe Noirhomme 33,25 € 25/06/2024 à 13:35 Non
5542716 CWEB0111955 M. Michel Mora Monteros 551,92 € 22/06/2024 à 05:03 Non
5542692 CWEB0096321 M. Christophe Lan 22 968,10 € 21/06/2024 à 14:17
5542592 CWEB0111886 M. Conderatkan Tony 375,50 € 20/06/2024 à 10:55 Non
5542210 CWEB0102532 Mlle sandrine morvan 464,40 € 17/06/2024 à 14:05
5542172 CWEB0111886 M. Conderatkan Tony 375,50 € 17/06/2024 à 09:22 Non
5542170 CWEB0091196 M. pierre Defossez 61,50 € 17/06/2024 à 09:12 Non
5542168 CWEB0091196 M. pierre Defossez 62,50 € 17/06/2024 à 08:49 Non
5542096 CWEB0111922 M. Philippe Noirhomme 287,75 € 16/06/2024 à 11:27 Non
5541807 CWEB0111914 Mme Odette Turpin 375,50 € 13/06/2024 à 08:48 Non
5541734 CWEB0111908 Mme Marie Thérèse BARBIN 21,58 € 12/06/2024 à 01:15 Non
5541609 CWEB0102532 Mlle sandrine morvan 823,70 € 10/06/2024 à 09:04
5541460 CWEB0111886 M. Conderatkan Tony 375,50 € 07/06/2024 à 22:11 Non
5541303 CWEB0111880 Mme Claire Buffignani 47,80 € 06/06/2024 à 06:24 Non
5540758 CWEB0111846 Mme Anne-Laure Dossin 195,80 € 31/05/2024 à 11:22
5540684 CWEB0098778 M. samuel poly 97,80 € 30/05/2024 à 16:19
5540594 CWEB0098778 M. samuel poly 501,52 € 29/05/2024 à 15:56
5540592 CWEB0098778 M. samuel poly 284,50 € 29/05/2024 à 15:53
5540507 CWEB0111831 M. Marc WEEMAELS 105,90 € 28/05/2024 à 13:18 Non
5540449 CWEB0100870 M. Sébastien Broquet 741,67 € 27/05/2024 à 14:12 Non
5540369 CWEB0100870 M. Sébastien Broquet 741,67 € 26/05/2024 à 18:18 Non
5540328 CWEB0014438 M. PAUL CAMPANELLA 45,66 € 25/05/2024 à 21:31 Non
5540270 CWEB0014438 M. PAUL CAMPANELLA 37,33 € 25/05/2024 à 11:04 Non
5540237 CWEB0085432 M. Naouirouddine Mattoir 651,67 € 25/05/2024 à 08:10 Non
5540163 CWEB0111808 M. Geoffrey Gilson 169,00 € 23/05/2024 à 23:44 Non
5539794 CWEB0111789 M. Pierre LUFT 61,41 € 21/05/2024 à 12:47 Non
5539788 CWEB0111788 M. alain renski 57,90 € 21/05/2024 à 12:02 Non
5539785 CWEB0111788 M. alain renski 57,90 € 21/05/2024 à 11:36 Non
5539782 CWEB0111788 M. alain renski 57,90 € 21/05/2024 à 11:15 Non
5539663 CWEB0107510 M. MATHIEU LIATOUT 910,25 € 20/05/2024 à 08:39 Non
5539632 CWEB0001287 M. chuecos daniel 375,42 € 19/05/2024 à 12:58
5539597 CWEB0111766 M. Asociación La Pinina 643,20 € 18/05/2024 à 13:28 Non
5539563 CWEB0111764 M. Edward Ramedace 82,50 € 18/05/2024 à 02:17 Non
5539144 CWEB0111736 M. Ibrahim Ahmed 716,00 € 15/05/2024 à 10:46
5539142 CWEB0111736 M. Ibrahim Ahmed 2 335,00 € 15/05/2024 à 10:04
5539137 CWEB0111735 M. Philippe MOREL 507,00 € 15/05/2024 à 08:49
5539074 CWEB0110844 Mme marie Riesenmey 5 659,00 € 14/05/2024 à 11:51
5539025 CWEB0111722 M. Johan HATCHI 206,16 € 13/05/2024 à 16:17 Non
5538989 CWEB0111564 M. olivier MATEIS 4 852,20 € 13/05/2024 à 09:22
5538981 CWEB0111564 M. olivier MATEIS 5 322,68 € 13/05/2024 à 08:39
5538978 CWEB0111564 M. olivier MATEIS 4 852,20 € 13/05/2024 à 08:34
5538350 CWEB0111685 M. Christophe Deghislage 31,54 € 05/05/2024 à 11:53 Non
5538342 CWEB0111682 M. leon LAGIER 24,42 € 05/05/2024 à 02:45 Non
5537828 CWEB0111642 M. Vincent Jacques 180,00 € 27/04/2024 à 22:22 Non
5537748 CWEB0095618 M. Brice Dantin 26,92 € 26/04/2024 à 13:25 Non
5537377 CWEB0111606 M. Dominique Louette 27,90 € 22/04/2024 à 12:18 Non
5537342 CWEB0059687 M. William Décamps 292,51 € 22/04/2024 à 11:25
5537096 CWEB0048105 Mme CAROLINE MASSON 723,07 € 19/04/2024 à 10:44
5536826 CWEB0111519 M. Hans Van der Poten 890,00 € 16/04/2024 à 16:02 Non
5536576 CWEB0111422 Mme Sylvie Maingourd 43,80 € 13/04/2024 à 15:16 Non
5536434 CWEB0111550 M. Eddy MICHEL 16,80 € 11/04/2024 à 08:22 Non
5536433 CWEB0111492 M. nicolas MAGOT 977,35 € 11/04/2024 à 08:19 Non
5536366 CWEB0111541 M. Bart Cremers 168,40 € 10/04/2024 à 09:22 Non
5536124 CWEB0111519 M. Hans Van der Poten 890,00 € 07/04/2024 à 14:03 Non
5536056 CWEB0111501 M. Freddy gilles 92,10 € 06/04/2024 à 09:16 Non
5535880 CWEB0111501 M. Freddy gilles 78,10 € 04/04/2024 à 10:06 Non
5535785 CWEB0096167 M. Julien Fesaix 184,70 € 03/04/2024 à 14:07
5535742 CWEB0111492 M. nicolas MAGOT 977,35 € 03/04/2024 à 07:47 Non
5535737 CWEB0111481 Mme Cindy Pavone 31,00 € 03/04/2024 à 02:23 Non
5535726 CWEB0110844 Mme marie Riesenmey 776,50 € 02/04/2024 à 22:51
5535627 CWEB0111481 Mme Cindy Pavone 31,00 € 02/04/2024 à 00:25 Non
5535532 CWEB0104209 M. YVES ERAMBERT 39,50 € 31/03/2024 à 15:52 Non
5535455 CWEB0111466 M. Jean-Philippe Waquiez 659,00 € 29/03/2024 à 18:44
5535411 CWEB0005591 M. Thierry Minienpoullé 82,31 € 29/03/2024 à 08:32 Non
5535208 CWEB0111450 Mme Agnès RAVAILLEAU 678,60 € 28/03/2024 à 13:43
5534889 CWEB0111423 M. ERIC BERNARD GUELLE 449,70 € 23/03/2024 à 22:19
5534880 CWEB0111422 Mme Sylvie Maingourd 36,90 € 23/03/2024 à 19:56 Non
5534858 CWEB0096986 M. HASSANE SAIDI 21,90 € 23/03/2024 à 09:51 Non
5534840 CWEB0046881 M. Mohamed Errami 80,00 € 22/03/2024 à 23:56 Non
5534804 CWEB0075984 M. GILLES DATH 58,90 € 22/03/2024 à 13:45
5534781 CWEB0103611 Mme Mireille Mageren 77,15 € 22/03/2024 à 07:43 Non
5534756 CWEB0101650 M. Charly Broussillon 33 152,50 € 21/03/2024 à 18:39 Non
5534698 CWEB0030083 M. jean fernand bourda 94,32 € 20/03/2024 à 18:20
5534658 CWEB0101650 M. Charly Broussillon 43 543,51 € 20/03/2024 à 03:35 Non
5534645 CWEB0106194 M. Pierre antoine Lioi 29,65 € 19/03/2024 à 19:45 Non
5534398 CWEB0030083 M. jean fernand bourda 97,60 € 17/03/2024 à 09:56
5534386 CWEB0030083 M. jean fernand bourda 93,80 € 16/03/2024 à 22:58
5533912 CWEB0111220 M. Cedric Van Assel 417,00 € 11/03/2024 à 19:33 Non
5533904 CWEB0101121 Mme Karine ELICECHE-TRESSENS 245,50 € 11/03/2024 à 17:13
5533869 CWEB0111220 M. Cedric Van Assel 417,00 € 11/03/2024 à 11:27 Non
5533607 CWEB0111311 Mme BIANCA KRAMER 417,00 € 07/03/2024 à 15:33 Non
5533601 CWEB0111311 Mme BIANCA KRAMER 417,00 € 07/03/2024 à 15:27 Non
5533589 CWEB0085045 Mme FATOUMATA GUINDO 184,15 € 18/03/2024 à 20:30
5533384 CWEB0111295 Mme Cindy Gilis 28,90 € 05/03/2024 à 11:01 Non
5533376 CWEB0111295 Mme Cindy Gilis 28,90 € 05/03/2024 à 10:27 Non
5533343 CWEB0111291 M. Timoleon SEVERIN 105,83 € 04/03/2024 à 23:08 Non
5532997 CWEB0105850 M. michael van assche 31,90 € 28/02/2024 à 19:29 Non
5532971 CWEB0111220 M. Cedric Van Assel 417,00 € 28/02/2024 à 13:27 Non
5532861 CWEB0103611 Mme Mireille Mageren 83,45 € 26/02/2024 à 21:45 Non
5532824 CWEB0039474 M. Julien Lecoq 689,00 € 26/02/2024 à 12:06
5532780 CWEB0025471 M. Ghislain Satre 220,80 € 25/02/2024 à 23:53
5532689 CWEB0111221 M. Nicaise Lebeau 36,00 € 24/02/2024 à 13:40 Non
5532675 CWEB0016501 M. Renée Salmon 659,00 € 24/02/2024 à 09:04
5532655 CWEB0111220 M. Cedric Van Assel 417,00 € 23/02/2024 à 21:30 Non
5532345 CWEB0067365 M. Marc lacour 41,80 € 19/02/2024 à 18:58
5532279 CWEB0108299 M. LILIAN BOUDGHASSEM 74,90 € 19/02/2024 à 05:39
5532095 CWEB0096658 Mlle Marine SECKLER 209,00 € 16/02/2024 à 09:29
5531878 CWEB0088871 Mme claire D'AMORE 209,60 € 13/02/2024 à 07:47 Non
5531852 CWEB0111160 M. Alexis Tsabalaas 1 355,40 € 12/02/2024 à 21:05
5531849 CWEB0111158 M. Loïc Sivard 399,00 € 12/02/2024 à 20:59
5531839 CWEB0105850 M. michael van assche 65,70 € 12/02/2024 à 19:44 Non
5531552 CWEB0105850 M. michael van assche 78,80 € 08/02/2024 à 20:10 Non
5531396 CWEB0088871 Mme claire D'AMORE 39,20 € 06/02/2024 à 18:55 Non
5531237 CWEB0111105 Mme Alena Cebulla 890,00 € 04/02/2024 à 22:24 Non
5531198 CWEB0111079 M. Joe Pickett 3 633,19 € 04/02/2024 à 11:16
5531137 CWEB0017262 M. Damien PHILIBERT 14,70 € 03/02/2024 à 12:49 Non
5531107 CWEB0055122 M. michel bvernal 399,00 € 02/02/2024 à 21:53
5530950 CWEB0063560 M. eric BOEYKENS 188,00 € 31/01/2024 à 13:28
5530910 CWEB0105779 M. Kevin Derobertmasure 246,00 € 30/01/2024 à 20:30 Non
5530900 CWEB0111078 Mme aurelie machiels 31,90 € 30/01/2024 à 18:37 Non
5530818 CWEB0101846 M. Christophe DECLERCK 879,40 € 30/01/2024 à 10:03
5530774 CWEB0111065 M. Jérémie Dupont 48,22 € 28/01/2024 à 16:04 Non
5530763 CWEB0107458 M. Florent Vicaire 1 488,05 € 28/01/2024 à 09:29
5530759 CWEB0107458 M. Florent Vicaire 1 106,42 € 28/01/2024 à 08:01
5530706 CWEB0111059 M. jerome jarguel 487,80 € 26/01/2024 à 15:51
5530636 CWEB0010445 Mme FLORENCE POUTEAU 831,70 € 25/01/2024 à 09:22
5530624 CWEB0110574 M. JEAN MARC BRINGTOWN 233,83 € 24/01/2024 à 23:22 Non
5530560 CWEB0050602 M. Joan SOI LOUK 73,60 € 23/01/2024 à 18:05 Non
5530536 CWEB0111049 M. Cyprien Cheret 3 491,40 € 23/01/2024 à 10:55
5530487 CWEB0096658 Mlle Marine SECKLER 6 269,00 € 22/01/2024 à 13:49
5530459 CWEB0111037 M. Samuel Levrault 82,50 € 22/01/2024 à 03:23 Non
5530396 CWEB0111035 M. Loic LE ROHELLEC 55,75 € 20/01/2024 à 17:26 Non
5530354 CWEB0048242 M. Lucie Cateland 3 043,82 € 19/01/2024 à 15:41
5530279 CWEB0048105 Mme CAROLINE MASSON 63,90 € 18/01/2024 à 09:40 Non
5530261 CWEB0092354 M. Tristan Crassous 469,00 € 17/01/2024 à 19:14
5530116 CWEB0111008 M. Mickael Forge 259,90 € 15/01/2024 à 20:55 Non
5529696 CWEB0110929 M. Jacques Raboud 104,50 € 08/01/2024 à 13:58 Non
5529629 CWEB0110966 M. Patrick Pierquin 97,00 € 07/01/2024 à 15:15 Non
5529590 CWEB0105779 M. Kevin Derobertmasure 246,00 € 06/01/2024 à 12:47 Non
5529586 CWEB0110929 M. Jacques Raboud 104,50 € 06/01/2024 à 11:57 Non
5529557 CWEB0105779 M. Kevin Derobertmasure 246,00 € 05/01/2024 à 22:04 Non
5529556 CWEB0105779 M. Kevin Derobertmasure 246,00 € 05/01/2024 à 22:01 Non
5529529 CWEB0110929 M. Jacques Raboud 104,50 € 05/01/2024 à 14:24 Non
5529444 CWEB0104209 M. YVES ERAMBERT 79,00 € 05/01/2024 à 01:15 Non
5529378 CWEB0103964 M. JOHANN VANHOEVE 90,96 € 04/01/2024 à 08:45